销售热线:阮经理:15221840902  龙工视频 龙工微博 手机网 加入收藏 / 设为首页
您的位置:首页 > 内燃叉车 > 液化(石油)气

LG25GL(T)III
LG25GL(T)III
型号 单位 LG20GL(T) LG25GL(T) LG30GL(T) LG35GL(T)
CPQY(D)20 CPQY(D)25 CPQY(D)30 CPQY(D)35
动力形式 / 汽油 汽油 汽油 汽油
额定载荷 kg 2000 2500 3000 3500
J 载荷中心距 mm 500 500 500 500
H1 最大起升高度 mm 3000 3000 3000 3000
H3 自由起升高度 mm 110 110 125 170
L5×W×T 货叉尺寸 mm 1070×120×40 1070×120×40 1070×125×45 1070×125×50
门架倾角 deg 前6后12 前6后12 前6后12 前6后12
L3 前悬距 mm 448 448 487 498
L4 后悬距 mm 500 500 550 580
外形 尺寸 L1 总长 mm 3670 3670 3857 3898
W1 总宽 mm 1165 1165 1250 1250
h2门架不起升高度 mm 2135 2135 2132 2180
h4 安全架高度 mm 2130 2130 2125 2125
挡货架(货叉架)高度 mm 975 975 1280 1280
R1 最小转弯半径 mm 2300 2300 2520 2530
Ra最小直角堆垛通道宽度 mm 3950 3950 4200 4225
最大行驶速度(满载/空载) Km/h 18.5/20 18.5/20 18.5/20 18.5/20
最大起升速度(空载/满载) mm/s 580/560 580/560 520/500 420/400
最大爬坡度 (满载/空载) % 20 20 20 20
自重 kg 3260 3500 4200 4500
轮胎 前轮 / 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 28×9-15-14PR 28×9-15-14PR
后轮 / 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 6.5-10-10PR 6.5-10-10PR
轮距 S 前轮 mm 970 970 1030 1030
P 后轮 mm 980 980 980 980
L2轴距 mm 1650 1650 1750 1750
最小离地间隙 m2 门架 mm 135 135 132 132
m1 车架 mm 160 160 165 165
燃油箱容量 ltr 50 50 60 60
发动机参数
型号 / 尼桑K21 尼桑K25
额定功率 kW/r 31.28/2250 35.6/2100
额定扭矩 N·m/r 134/1500~1700 165/1500~1700
缸数 / 4
排量 L 2..065 2.488

沪公网安备 31011502003745号