销售热线:阮经理:15221840902  龙工视频 龙工微博 手机网 加入收藏 / 设为首页
您的位置:首页 > 蓄电池叉车 > N系列

LG10-18BVI
LG10-18BVI
型号 单位 LG10BVI LG15BVI LG18BVI
CPD10 CPD15 CPD18
额定载荷 kg 1000 1500 1800
载荷中心距 mm 500 500 500
最大起升高度 mm 3000 3000 3000
自由起升高度 mm 155 155 155
货叉尺寸  S×E×L mm 920×100×35 920×100×35 920×100×35
门架倾角(前/后) deg 6/8 6/8 6/8
外形尺寸 总长(至叉背) mm 2062 2062 2062
W总宽 mm 1086 1086 1086
门架不起升高度 mm 1985 1985 1985
门架起升时全高 mm 4030 4030 4030
安全架高度 mm 2140 2140 2140
最小转弯半径 mm 1800 1800 1800
前悬距 mm 392 392 392
轮距(前轮) mm 910 910 910
轮距(后轮) mm 920 920 920
最小离地间隙 mm 90 90 90
轴距 mm 1380 1380 1380
货叉间距 mm 200/970 200/970 200/970
直角堆垛通道宽度 1000×1200(横向) mm 3409 3409 3409
800×1200 (纵向) mm 3591 3591 3591
速度 行走(空载/满载) Km/h 13/12(15/14) 13/12(15/14) 13/12(15/14)
起升(空载/满载) mm/s 500/350 500/350 500/350
最大爬坡度(满载) % 20 20 20
自重 kg 3050 3050 3270
轮胎(前轮) / 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR
轮胎(后轮) / 16×6-8-10PR 16×6-8-10PR 16×6-8-10PR
电机(行走) kw 8.2 8.2 8.2
电机(起升) kw 10.6 10.6 10.6
控制器 / inmotion inmotion inmotion
蓄电池 V/Ah 48/420 48/420 48/420
工作压力 Mpa 14.5 14.5 14.5

快速链接:
销售热线 

阮经理:15221840902

松江店:上海市松江区联阳路576号

沪公网安备 31011502003745号